Facturez proprement
Basique
100 000 FCFA/an · 2 mois d’essai
- Factures illimitées
- 20 relances WhatsApp auto / mois
- Suivi des impayés + dashboard
- Historique clients
- 2 utilisateurs
- Accès Fayeku Compta activable
Tarifs
Sans engagement et résiliable à tout moment. Choisissez un plan simple, clair, et adapté à la maturité de votre facturation.
Paiement
Wave, Orange Money, virement bancaire
Sans frais de setup. Tous les plans incluent 2 mois d’essai, puis un choix mensuel ou annuel.
Choisissez un plan Fayeku adapté à votre rythme de facturation, à vos relances et à votre besoin de pilotage cash.
Facturez proprement
100 000 FCFA/an · 2 mois d’essai
Contrôlez votre trésorerie
200 000 FCFA/an · 2 mois d’essai
Gérez votre groupe
Sur devis · 2 mois d’essai
Vue synthèse
Une lecture rapide des écarts clés entre Basique, Essentiel et Entreprise.
| Fonctionnalité | Basique | Essentiel ⭐ | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Prix mensuel | 10 000 FCFA | 20 000 FCFA | À partir de 70 000 FCFA |
| Prix annuel | 100 000 FCFA | 200 000 FCFA | Sur devis |
| Essai inclus | 2 mois | 2 mois | 2 mois |
| Factures | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
| Relances WhatsApp automatiques | 20/mois | Illimitées | Illimitées |
| Relance intelligente IA | |||
| Suivi des impayés | |||
| Score fiabilité client | |||
| Prévision trésorerie 90j | |||
| Factures récurrentes & devis | |||
| Multi-entités, API, SSO | |||
| Support | WhatsApp < 4h | Dédié | |
| Accès Fayeku Compta | |||
| Conformité DGID |
Chaque plan démarre avec 2 mois d’essai pour valider votre usage avant facturation.
Bénéficiez de 2 mois offerts avec l’offre annuelle: 10 mois payés, 12 mois utilisés.
L’onboarding de base est inclus. Le plan Entreprise ajoute accompagnement, SLA et formation dédiée.
Comparaison complète
La page reste volontairement transparente: limites, facturation, recouvrement, analytics, collaboration cabinet et support.
| Fonctionnalité | Basique | Essentiel ⭐ | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Factures / mois | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
| Clients | 50 max | 150 max | Illimité |
| Utilisateurs | 2 | 3 | Illimité + rôles |
| Relances auto / mois | 20 | Illimitées | Illimitées |
| Historique clients | |||
| Période d’essai incluse | 2 mois | 2 mois | 2 mois |
| Fonctionnalité | Basique | Essentiel ⭐ | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Création de factures | |||
| Templates personnalisables (logo, NINEA) | |||
| Devis professionnels | |||
| Signature électronique devis | |||
| Devis → facture automatique | |||
| Facturation récurrente automatique | |||
| Multi-devises (FCFA, EUR, USD) | |||
| Multi-entités (plusieurs sociétés) | |||
| Workflows de validation interne | |||
| Conformité DGID (dès disponibilité) |
Relance intelligente: Fayeku analyse l’historique de paiement de chaque client et recommande de relancer maintenant ou d’attendre, avec un message pré-rédigé adapté.
| Fonctionnalité | Basique | Essentiel ⭐ | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Wave link manuel dans messages | |||
| Marquer facture payée (Wave / OM / Cash) | |||
| Dashboard impayés temps réel | |||
| Relances WhatsApp J+7, J+15 | 20/mois | Illimitées | Illimitées |
| Rappel avant échéance J-3 | |||
| Relances J+30 personnalisables | |||
| Wave link automatique dans chaque relance | |||
| Score fiabilité client | |||
| Relance intelligente (timing + message recommandé par IA) |
| Fonctionnalité | Basique | Essentiel ⭐ | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Historique paiements clients | |||
| Délai moyen de paiement | |||
| Export Excel | |||
| Rapports avancés (CA, top clients) | |||
| Trésorerie prévisionnelle 90j | |||
| Coffre-fort documents (contrats, pièces fiscales) | |||
| API publique | |||
| SSO (connexion compte entreprise) |
Fayeku Compta est toujours gratuit et complet pour les comptables, quel que soit le plan de la PME.
| Fonctionnalité | Basique | Essentiel ⭐ | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Accès Fayeku Compta activable | |||
| Lecture factures temps réel | |||
| Export Sage 100 / EBP / Excel | |||
| Collecte de pièces structurée | |||
| Rapport mensuel automatique |
| Fonctionnalité | Basique | Essentiel ⭐ | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Support | Email 48h | WhatsApp < 4h | Account manager dédié |
| Onboarding | Guides | Guidé en ligne | Présentiel Dakar |
| Formation équipe incluse | |||
| SLA garanti (uptime 99,9%) | |||
| Contrat sur mesure |
Conformité DGID
La Loi de Finances 2025 (Loi n°2025-02 du 28 décembre 2024) a institué l'obligation de facturation électronique au Sénégal. Dès publication de l'arrêté ministériel définissant les modalités techniques, Fayeku intégrera nativement la conformité DGID dans les plans Essentiel et Entreprise, sans surcoût. Les clients Fayeku seront conformes automatiquement, avant leurs concurrents.